| Κύρια Χαρακτηριστικά |
|---|
| EAN | 7322460053123 |
|---|
| Κατηγορία | Seniors |
|---|
| Κατασκευή / σχεδιασμός τύπου | Candybar |
|---|
| Κλειδαριά | Simfree |
|---|
| Κατασκευαστής | Doro |
|---|
| Ραδιόφωνο | όχι |
|---|
| Οθόνη αφής | όχι |
|---|
| Ειδικά χαρακτηριστικά |
|---|
| Εγγραφή βίντεο | όχι |
|---|
| Ήχοι | Πολυφωνικοί |
|---|
| Φως κάμερας | όχι |
|---|
| Γλώσσες μενού | που δεν κατονομάζονται |
|---|
| Αγγελιαφόρος | όχι |
|---|
| Επείγουσα SMS | όχι |
|---|
| MP3 ικανότητα | όχι |
|---|
| Ιάβα | όχι |
|---|
| Κατάλληλο για ακουστικά βαρηκοΐας | ναί |
|---|
| E-mail client | όχι |
|---|
| Browser | Δεν έχει καθοριστεί |
|---|
| Εξαιρετικά δυνατός τόνους | ναί |
|---|
| Λειτουργία πτήσης | Δεν έχει καθοριστεί |
|---|
| GPS | όχι |
|---|
| Αθωώνω | ναί |
|---|
| Κουμπί έκτακτης ανάγκης | όχι |
|---|
| Υπερμεγέθη κουμπιά | ναί |
|---|
| Σχετικά Μεγάλο κείμενο | ναί |
|---|
| TV out | όχι |
|---|
| Δόνηση | ναί |
|---|
| Τηλεφωνία βίντεο | όχι |
|---|
| Φωνητική Κλήση | όχι |
|---|
| Φωνητικές εντολές | όχι |
|---|
| Συγχρονισμός | όχι |
|---|
| Ολοκληρωμένη παιχνίδια | όχι |
|---|
| Υπαίθριος | όχι |
|---|
| Εντοπισμός ικανότητα | όχι |
|---|
| Push to talk | όχι |
|---|
| ανωτέρω Ενδιάμεση Έκθεση | Δεν έχει καθοριστεί |
|---|
| Άλλο | Μαλακό φινίρισμα |
|---|
| Υπόμνημα φωνής | όχι |
|---|
| Εμφάνιση |
|---|
| Τύπος οθόνης | άσπρο πάνω σε μαύρο |
|---|
| Έγχρωμη οθόνη | όχι |
|---|
| Μέγεθος οθόνης έξω | 23 x 36 pixels |
|---|
| Εμφάνιση έξω | ναί |
|---|
| Εμφάνιση στο εσωτερικό | όχι |
|---|
| Φωτογραφική μηχανή |
|---|
| Zoom | όχι |
|---|
| Φωτογραφική μηχανή | όχι |
|---|
| Φακός | όχι |
|---|
| Εμπορικά χαρακτηριστικά |
|---|
| Κωδ. κατασκευαστή | 380 048 |
|---|
| Χαρακτηριστικά |
|---|
| Data / Fax Modem | όχι |
|---|
| Χρόνος αναμονής | 280 ώρες |
|---|
| Χρόνος ομιλίας | 180 λεπτά |
|---|
| | Διανομή |
|---|
| Διανομή | Κινητό τηλέφωνο, μπαταρία, φορτιστή, φορτιστή, λουράκι για το λαιμό, ακουστικά, Οδηγός γρήγορης έναρξης, εγχειρίδιο χρήσης |
|---|
| Γλώσσες Εγχειριδίου | που δεν κατονομάζονται |
|---|
| Προδιαγραφές |
|---|
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 52 x 15 x 125 mm |
|---|
| Μετάδοση δεδομένων |
|---|
| Bluetooth | όχι |
|---|
| GPRS | όχι |
|---|
| Ζώνες συχνοτήτων GSM | Tri-band |
|---|
| EDGE | όχι |
|---|
| HSCSD | όχι |
|---|
| HSDPA | όχι |
|---|
| WiMAX | όχι |
|---|
| UMTS | όχι |
|---|
| HSUPA | όχι |
|---|
| Wlan | όχι |
|---|
| Hardware |
|---|
| Mini-USB | όχι |
|---|
| Βύσμα | Δεν έχει καθοριστεί |
|---|
| Εξωτερική υποδοχή της κεραίας | όχι |
|---|
| Λογισμικό |
|---|
| Πλατφόρμα | Δεν έχει καθοριστεί |
|---|
|
Doro PhoneEasy 338gsm black